Rb. Naziv tijela OIB Adresa Br. pošte Grad E-mail službenika Telefon službenika Web
241. Konavosko komunalno društvo d.o.o. 58055672227 Bistroće 70 20213 Čilipi marina.radovic@kkd.hr (+385 209 773 610 www.kkd.hr
242. Koprivničke vode d.o.o. za obavljanje vodnih usluga javne vodoopskrbe i javne odvodnje 20998990299 Mosna ulica 15a 48000 Koprivnica andreja.henezi@kcvode.hr (+385 48) 251 835 www.kcvode.hr
243. Krakom - vodoopskrba i odvodnja d.o.o. 18850488440 Ljudevita Gaja 20 49000 Krapina miljenka.macan@kvio.hr (+385 49) 382 708 www.kvio.hr
244. KRAKOM d.o.o. Krapina 18804286885 Gajeva 20 49000 Krapina jasna.valjavec@krakom.hr (+385 49) 382 700 www.krakom.hr
245. Kraljevac d.o.o. za javnu vodoopskrbu i odvodnju 83104371378 Trg sv. Lucije 9 53234 Udbina www.kraljevac.hr
246. Krio d.o.o. za komunalne djelatnosti 22366356886 Gajčanska 3 32224 Trpinja martina.habuda@tensit.com.hr (+385 32) 441 683
247. Labin Stan d.o.o. 50926077478 Učka 4 52220 Labin silvija@labinstan.hr (+385 99) 2715 791 www.labinstan.hr
248. Leć d.o.o. za obavljanje komunalnih djelatnosti 79331181937 Obala Juričev Ive Cota 9 22211 Vodice pravna_sluzba@lec.hr (+385 22) 443 787 www.lec.hr
249. Limska Draga d.o.o. 67169282546 Trg Marka Zelka 6 52352 Kanfanar limskadraga@kanfanar.hr (+385 52) 825 043
250. LIPKOM d.o.o. 33175359761 Ul. Ivana Mažuranića 81 34551 Lipik lipkom@lipik.hr (+385 34) 314 814 www.lipkom-lipik.hr
251. Lipkom servisi d.o.o. za obavljanje komunalnih djelatnosti 16699656965 Kutinska 4 44322 Lipovljani zdenka@lipkom-servisi.hr (+385 44) 611 265 www.lipkom-servisi.hr
252. Ližnjan Brnestra d.o.o. za obavljanje komunalnih djelatnosti 03745656677 Krasa 7 52204 Ližnjan info@brnestra.hr (+385 91) 6003 933 www.brnestra.hr
253. Locorum d.o.o. za knjigovodstvo i usluge 40032076780 Stjepana Radića 117 35253 Brodski Stupnik locorumd.o.o@gmail.com (+385 35) 427 941 www.locorum.brodski-stupnik.hr
254. Lokvarka d.o.o. za komunalne djelatnosti 38925022583 Šetališe Golubinjak 6 51316 Lokve lhl@ri.t-com.hr (+385 51) 812 464 www.lokvarka.hr
255. Lopar Vrutak d.o.o. za komunalne djelatnosti 46240349814 Lopar 381a 51281 Lopar lucija@lopar-vrutak.hr (+385 51) 775 366 www.lopar-vrutak.hr
256. Loparko d.o.o. za vodne djelatnosti 17565255620 Lopar 381/a 51281 Lopar loparko@net.hr (+385 51) 775 366 www.loparko.hr
257. Lovrinac d.o.o. za obavljanje komunalnih djelatnosti 20691511526 Kavanjinova 12 21000 Split frane@lovrinac.hr (+385 21) 323 294 www.lovrinac.hr
258. Lučica-Lumbarda d.o.o. 66484520347 Prvi žal 547 20263 Lumbarda lucicalumbarda@gmail.com
259. Ludina d.o.o. 89000039640 Svetog Mihaela 37 44316 Velika Ludina ludinadoo@gmail.com (+385 44) 658 112 www.opcina-vludina.hr
260. Lukom d.o.o. 29732862130 Koprivnička 17 42230 Ludbreg jadranka.tkalec@lukom.hr (+385 42) 811 422 www.lukom.hr

Svi skupovi podataka objavljeni na mrežnoj stranici “Otvoreni podaci Povjerenika za informiranje”, čiji je autor Povjerenik za informiranje Republike Hrvatske, ustupljeni su pod Otvorenom dozvolom/Open Licence – The Republic of Croatia.