Rb. | Naziv tijela | OIB | Adresa | Br. pošte | Grad | E-mail službenika | Telefon službenika | Web | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
341. | Stambeno komunalno gospodarstvo d.o.o. Ogulin | 26211106548 | Ivana Gorana Kovačića 8 | 47300 | Ogulin | nives.bogovic@skg-ogulin.hr | (+385 47) 532 313 | www.skg-ogulin.hr | ||
342. | Stan d.o.o. | 44374442615 | Pionirska 1 | 52440 | Poreč | Nadija.Mendica@porec.hr | (+385 52) 453 530 | www.stan-porec.hr | ||
343. | Stano-uprava d.o.o. | 17418170125 | Mike Tripala 6/III | 21000 | Split | zeljko.dadic@stano-uprava.hr | (+385 21) 340 609 | www.stano-uprava.hr | ||
344. | Stanobiro d.o.o. za održavanje i upravljanje stanovima i stambenim zgradama | 32821680217 | Trg Republike 7 | 32270 | Županja | stanobiro@vk.ht.hr | (+385 32) 831 453 | www.stanobiro.com | ||
345. | Stubica d.o.o. Lovran, za komunalnu djelatnost i pružanje usluga | 46118665261 | Šetalište maršala Tita 41 | 51415 | Lovran | sandra.zalac.mikicic@stubica-lovran.hr | (+385 51) 291 475 | www.stubica-lovran.hr | ||
346. | SUHOKOM d.o.o. za komunalne djelatnosti | 17682908094 | Trg sv. Terezije 10 | 33410 | Suhopolje | racunovodstvo.suhokom@gmail.com | (+385 33) 772 052 | https://www.suhopolje.hr/suhokom-d-o-o-kontakt/ | ||
347. | Svenkom d.o.o. za komunalne djelatnosti | 28675318174 | Trg Ante Starčevića 5 | 10431 | Sveta Nedelja | ivana.petravic@svenkom.hr | (+385 33) 354 37 | www.svenkom.hr | ||
348. | Šandroprom d.o.o. | 30730793911 | Bjelovarska 6 | 43227 | Šandrovac | sandroprom@inet.hr | (+385 43) 874 909 | www.sandrovac.hr | ||
349. | Škovacin d.o.o. | 46637054013 | Obala kneza Domagoja 54 | 22203 | Rogoznica | k.usluga@skovacin.hr | (+385 22) 558 427 | www.skovacin.hr | ||
350. | Tehnostan d.o.o za proizvodnju, distribuciju i opskrbu toplinskom energijom | 91347134540 | Dr. Franje Tuđmana 23 | 32000 | Vukovar | barbara.janzic@tehnostan-vukovar.hr | (+385 32) 450 300 | www.tehnostan-vukovar.hr | ||
351. | Tekija d.o.o. za obavljanje vodnih usluga | 57790565988 | Vodovodna 1 | 34000 | Požega | krunoslav.prpic@tekija.hr | (+385 34) 312 450 | www.tekija.hr | ||
352. | Termoplin d.d. | 70140364776 | Vjekoslava Spinčića 80 | 42000 | Varaždin | avujic.zmegac@termoplin.com | (+385 42) 231 444 | www.termoplin.com | ||
353. | TRGO - KOM d.o.o. za komunalne djelatnosti | 20879445686 | Trg Stjepana i Franje Tuđmana 2 | 49214 | Veliko Trgovišće | info@trgo-kom.hr | (+385 49) 236 363 | www.veliko-trgovisce.hr | ||
354. | Trgovačko društvo Baška d.o.o. za komunalne djelatnosti | 82947171108 | Palada 88 | 51523 | Baška | opci.poslovi@tdbaska.hr | (+385 51) 856 287 | www.tdbaska.hr | ||
355. | Trogir holding d.o.o. | 09746817380 | Put Mulina 2 | 21220 | Trogir | mirjana.dirlic@tgholding.hr | (+385 21) 798 573 | www.tgholding.hr | ||
356. | Tržnica d.o.o. | 30696088490 | Trg Ljudevita Gaja 5 | 31000 | Osijek | tajnistvo@trznica.hr | (+385 31) 213 331 | www.trznicaos.hr | ||
357. | Tržnica d.o.o. tržnica na malo | 37386287633 | Narodni trg 9 | 52100 | Pula | trznica@trznica-pula.hr | (+385 99) 2423 384 | www.trznica-pula.hr | ||
358. | Tržnica Zadar, usluge tržnice na malo i veliko d.o.o. | 02959087842 | Pod Bedemom 1/A | 23000 | Zadar | info@trznicazadar.hr | (+385 23) 254 600 | www.trznicazadar.hr | ||
359. | Tučepi d.o.o. za komunalne djelatnosti | 25263140544 | Kraj 39a | 21325 | Tučepi | tucepi@st.t-com.hr | (+385 21) 678 761 | www.tucepi-doo.hr | ||
360. | TURMIN d.o.o. za komunalne i poslovne djelatnosti | 98360589911 | Ivana Gorana Kovačića 174 | 51314 | Ravna Gora | turmin1@ri.t-com.hr | (+385 51) 818 733 |
Svi skupovi podataka objavljeni na mrežnoj stranici “Otvoreni podaci Povjerenika za informiranje”, čiji je autor Povjerenik za informiranje Republike Hrvatske, ustupljeni su pod Otvorenom dozvolom/Open Licence – The Republic of Croatia.