Rb. | Naziv tijela | OIB | Adresa | Br. pošte | Grad | E-mail službenika | Telefon službenika | Web | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju | 99122235709 | Ulica grada Vukovara 269d | 10000 | Zagreb | maja.stokanovic@apprrr.hr | (+385 1) 6002 744 | www.apprrr.hr | ||
2. | Agro-klaster d.o.o. za poslovnu podršku projektima poljoprivredno-prehrambenog sektora | 45539826065 | Glagoljaška 27 | 32100 | Vinkovci | ak.tajnistvo@gmail.com | (+385 32) 637 449 | www.agro-klaster.hr | ||
3. | AZRRI- Agencija za ruralni razvoj Istre d.o.o. Pazin | 90943600495 | Ulica prof. Tugomila Ujčića 1 | 52000 | Pazin | info@azrri.hr | (+385 52) 351 570 | www.azrri.hr | ||
4. | Buža d.o.o. | 79654853311 | Centar 223 | 52203 | Medulin | irena.buzadoo@gmail.com | (+385 95) 3775 471 | www.buza.hr | ||
5. | Centar dr. Rudolfa Steinera | 26594131791 | Prvomajska 4 | 40320 | Donji Kraljevec | info@centar-rudolf-steiner.com | (+385 40) 655 612 | www.centar-rudolf-steiner.com | ||
6. | Distributivni centar za voće i povrće d.o.o. | 41637711898 | Rakitovec 244b | 10419 | Vukovina | gordanabrckovic@gmail.com | (+385 91) 6176 957 | www.distributivni.eu | ||
7. | Dorić veterinarska ambulanta d.o.o. | 82579717016 | Svilaj 34 | 35213 | Oprisavci | |||||
8. | Drvna galanterija d.o.o. | 81144750200 | Pilanska 3 | 51326 | Vrbovsko | portal.hrsume.hr/index.php/hr/drvna-galanterija-doo | ||||
9. | Državna ergela Đakovo i Lipik | 59493690843 | Augusta Šenoe 45 | 31400 | Đakovo | mjuros@dedl.hr | (+385 31) 813 286 | www.dedl.hr | ||
10. | Gejzir d.o.o. veterinarska ambulanta Dubrava | 21697177290 | Kalnička 42a | 10342 | Dubrava Vrbovečka | gejzirvet@gmail.com | (+385 98) 404 008 | |||
11. | Hrvatska agencija za poljoprivredu i hranu | 35506269186 | Vinkovačka cesta 63c | 31000 | Osijek | sara.mikrut.vunjak@hapih.hr | (+385 91) 3235 553 | www.hapih.hr | ||
12. | Hrvatska komora inženjera šumarstva i drvne tehnologije | 52353702768 | Prilaz Gjure Deželića 63 | 10000 | Zagreb | info@hkisdt.hr | (+385 1) 3765 504 | www.hkisdt.hr | ||
13. | Hrvatska veterinarska komora | 92920751598 | Heinzelova 55 | 10000 | Zagreb | hvk@hvk.hr | (+385 1) 2441 009; (+385 1) 2441 021 | www.hvk.hr | ||
14. | Hrvatske šume - HŠ d.o.o. | 69693144506 | Ulica kneza Branimira 1 | 10000 | Zagreb | helena.jakobovic@hrsume.hr | (+385 99) 2174 229 | www.hrsume.hr | ||
15. | Hrvatski lovački savez | 28817560444 | Vladimira Nazora 63 | 10000 | Zagreb | hls@hls.com.hr | (+385 1) 4834 560 | www.hls.com.hr | ||
16. | Josipdolvet d.o.o. za veterinarske usluge | 96947708948 | Karlovačka 44 | 47303 | Josipdol | josipdolvet@net.hr | (+385 47) 581 874 | |||
17. | Kamenolomi Krašić d.o.o. | 44961939971 | Medven Draga 18 | 10454 | Krašić | |||||
18. | Karaula veterinarska ambulanta d.o.o. | 87844605857 | Petra Štefanovića 6 | 43500 | Daruvar | |||||
19. | Majcan veterinarska ambulanta d.o.o. | 56492483135 | Krste Frankopana 38 | 43000 | Bjelovar | majcan.ured@gmail.com | (+385 91) 1501 541 | www.majcan.hr | ||
20. | Merkur - veterinarska ambulanta d.o.o. | 55773650352 | Dudinjak 9 | 35000 | Slavonski Brod | office@vam.hr | (+385 35) 440 460 |
Svi skupovi podataka objavljeni na mrežnoj stranici “Otvoreni podaci Povjerenika za informiranje”, čiji je autor Povjerenik za informiranje Republike Hrvatske, ustupljeni su pod Otvorenom dozvolom/Open Licence – The Republic of Croatia.