Rb. Naziv tijela OIB Adresa Br. pošte Grad E-mail službenika Telefon službenika Web
5601. Češki dječji vrtić Končanica 05195395256 Končanica 341 43505 Končanica opcina.koncanica@bj.t-com.hr (+385 43) 325 021 www.koncanica.hr
5602. Češki dječji vrtić Ferde Mravenca 32758520727 Trg kralja Tomislava 7a 43500 Daruvar ceski.djecji.vrtic.f.mravenca@bj.t-com.hr (+385 99) 7073 251 www.vrtic-ferde-mravenca.hr
5603. Češka osnovna škola Josipa Ružičke 52653416678 Končanica 258 43505 Končanica ured@os-ceska-jruzicka-koncanica.skole.hr (+385 43) 325 005 www.os-ceska-jruzicka-koncanica.skole.hr
5604. Češka osnovna škola Jana Amosa Komenskog Daruvar 49733748288 Masarykova 5 43500 Daruvar maja.juric@skole.hr (+385 43) 331 475 www.os-ceska-jakomenskog-daruvar.skole.hr
5605. Čempresi d.o.o. 10025069271 Kvanj 1 22000 Šibenik josko.vukovic@cempresi.hr (+385 22) 332 069 www.cempresi.hr
5606. ČakRa d.o.o. razvojna agencija Grada Čakovca 68552996797 Matice hrvatske 10 40000 Čakovec ivana.grabar@cakovec.hr (+385 99) 4963 847 www.cakra.hr
5607. Croatia banka d.d. 32247795989 Roberta Frangeša Mihanovića 9 10000 Zagreb pristup.informacijama@croatiabanka.hr (+385 1) 2391 297 www.croatiabanka.hr
5608. Croatia Airlines d.d. 24640993045 Bani 75b 10010 Zagreb povjerenikinfo@croatiaairlines.hr (+385 1) 6160 018 www.croatiaairlines.hr
5609. Croata d.o.o. za informacijsku djelatnost 47818304837 Šetalište kneza Branimira 2 23210 Biograd na Moru direktor@radio-bnm.hr (+385 91) 6031 885 www.radio-bnm.hr
5610. Crno Vrilo d.o.o. 51260824290 Obala Vladimira Nazora 7/I 53288 Karlobag info@crnovrilo.hr (+385 53) 694 017 www.crnovrilo.hr
5611. Creski muzej 81189851903 Palača Arsan, Ribarska 7 51557 Cres eduard.dajcman@cres.hr (+385 51) 344 963 www.cres.hr/creski-muzej
5612. COR BONUM, ustanova - dom za skrb o starijim i nemoćnim osobama 21897578263 Mutogras 71 21312 Podstrana dinka.cvitesic@gmail.com (+385 98) 9806 492
5613. Contrada d.o.o. 67506743047 Trg slobode 2 52215 Vodnjan info@contrada.hr (+385 52) 382 009 www.contrada.hr
5614. Civitas Bullearum d.o.o. za obavljanje komunalnih usluga 83947266567 Trg Josipa Broza Tita 10 52460 Buje m.jermanis@civitas-bullearum.hr (+385 52) 772 228 www.civitas-bullearum.hr
5615. Cito Đakovo d.o.o. za usluge 50537533179 Matije Gupca 13 31400 Đakovo direktor@cito-djakovo.hr (+385 91) 9499 955 www.cito-djakovo.hr
5616. Ceste Šibenik d.o.o. 26591133102 Velimira Škorpika 27 22000 Šibenik jmaretic@ceste-sibenik.hr (+385 22) 888 789 www.ceste-sibenik.hr
5617. Ceste Jastrebarsko d.o.o. za usluge 10339976418 Dr. Franje Tuđmana 47 10450 Jastrebarsko marina.vucina@ceste-jastrebarsko.hr (+385 1) 6283 807 www.ceste-jastrebarsko.hr
5618. Centar za ženske studije 32142719262 Dolac 8 10000 Zagreb dorotea.susak@zenstud.hr (+385 1) 4872 406 www.zenstud.hr
5619. Centar za vozila Hrvatske d.d. 73294314024 Capraška 6 10000 Zagreb igor.boskovic@cvh.hr; dusica.ezgeta@cvh.hr (+385 1) 4802 447; (+385 1) 4802 474 www.cvh.hr
5620. Centar za restrukturiranje i prodaju - CERP 38083028711 Ivana Lučića 6 10000 Zagreb tijana.hrvojevic@cerp.hr (+385 1) 6346 376 www.cerp.hr

Svi skupovi podataka objavljeni na mrežnoj stranici “Otvoreni podaci Povjerenika za informiranje”, čiji je autor Povjerenik za informiranje Republike Hrvatske, ustupljeni su pod Otvorenom dozvolom/Open Licence – The Republic of Croatia.